Übungsblatt: HB3 und HB9 Frequenztabelle Schweiz¶
Für den Ausdruck empfiehlt sich das PDF, sauber im Querformat aufbereitet mit wiederholten Tabellenköpfen.
1. Frequenzbereiche und Bezeichnungen¶
| Kürzel | Englische Bezeichnung | Frequenzbereich | Wellenlänge | Deutsche Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| VLF | Very Low Frequency | 3 bis 30 kHz | 100 bis 10 km | Längstwelle |
| LF | Low Frequency | 30 bis 300 kHz | 10 bis 1 km | Langwelle |
| MF | Medium Frequency | 300 kHz bis 3 MHz | 1 km bis 100 m | Mittelwelle |
| HF | High Frequency | 3 bis 30 MHz | 100 bis 10 m | Kurzwelle |
| VHF | Very High Frequency | 30 bis 300 MHz | 10 bis 1 m | Ultrakurzwelle, Meterwelle |
| UHF | Ultra High Frequency | 300 MHz bis 3 GHz | 1 m bis 10 cm | Dezimeterwelle |
| SHF | Super High Frequency | 3 bis 30 GHz | 10 bis 1 cm | Zentimeterwelle |
| EHF | Extremely High Frequency | 30 bis 300 GHz | 1 cm bis 1 mm | Millimeterwelle |
2. Amateurfunkbänder Schweiz: HB9 und HB3¶
| Band | Frequenz | Bereich | HB9 Status | Satellit | HB9 Leistung | HB3 | HB3 Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 m | 135,7 bis 137,8 kHz | LF | sekundär | nicht zulässig | 1 W ERP | – | – |
| 630 m | 472 bis 479 kHz | MF | sekundär | nicht zulässig | 5 W EIRP | – | – |
| 160 m | 1,810 bis 1,850 MHz | MF | primär | nicht zulässig | 1000 W | ja | 100 W |
| 160 m | 1,850 bis 2,000 MHz | MF | sekundär | nicht zulässig | 1000 W | ja | 100 W |
| 80 m | 3,500 bis 3,800 MHz | HF | sekundär | nicht zulässig | 1000 W | ja | 100 W |
| 60 m | 5,3515 bis 5,3665 MHz | HF | sekundär | nicht zulässig | 15 W EIRP | – | – |
| 40 m | 7,000 bis 7,200 MHz | HF | primär | primär | 1000 W | – | – |
| 30 m | 10,100 bis 10,150 MHz | HF | sekundär | nicht zulässig | 1000 W | – | – |
| 20 m | 14,000 bis 14,250 MHz | HF | primär | primär | 1000 W | – | – |
| 20 m | 14,250 bis 14,350 MHz | HF | primär | nicht zulässig | 1000 W | – | – |
| 17 m | 18,068 bis 18,168 MHz | HF | primär | primär | 1000 W | – | – |
| 15 m | 21,000 bis 21,450 MHz | HF | primär | primär | 1000 W | ja | 100 W |
| 12 m | 24,890 bis 24,990 MHz | HF | primär | primär | 1000 W | – | – |
| 10 m | 28,000 bis 29,700 MHz | HF | primär | primär | 1000 W | ja | 100 W |
| 6 m | 50,000 bis 52,000 MHz | VHF | sekundär | nicht zulässig | 100 W | – | – |
| 4 m | 70,000 bis 70,0375 MHz | VHF | sekundär | nicht zulässig | 25 W ERP | – | – |
| 4 m | 70,1125 bis 70,500 MHz | VHF | sekundär | nicht zulässig | 25 W ERP | – | – |
| 2 m | 144,000 bis 146,000 MHz | VHF | primär | primär | 1000 W | ja | 50 W |
| 70 cm | 430,000 bis 435,000 MHz | UHF | sekundär | nicht zulässig | 1000 W | ja | 50 W |
| 70 cm | 435,000 bis 438,000 MHz | UHF | primär | sekundär | 1000 W | ja | 50 W |
| 70 cm | 438,000 bis 440,000 MHz | UHF | sekundär | nicht zulässig | 1000 W | ja | 50 W |
| 23 cm | 1240 bis 1260 MHz | UHF | sekundär | nicht zulässig | 1000 W | – | – |
| 23 cm | 1260 bis 1270 MHz | UHF | sekundär | sekundär, nur Uplink | 1000 W | – | – |
| 23 cm | 1270 bis 1300 MHz | UHF | sekundär | nicht zulässig | 1000 W | – | – |
| 13 cm | 2300 bis 2400 MHz | UHF | sekundär | nicht zulässig | 100 W | – | – |
| 13 cm | 2400 bis 2450 MHz | UHF | sekundär | sekundär | 100 W | – | – |
| 6 cm | 5650 bis 5670 MHz | SHF | sekundär | sekundär, nur Uplink | 100 W | – | – |
| 6 cm | 5670 bis 5850 MHz | SHF | sekundär | nicht zulässig | 100 W | – | – |
| 3 cm | 10,000 bis 10,450 GHz | SHF | sekundär | nicht zulässig | 100 W | – | – |
| 3 cm | 10,450 bis 10,500 GHz | SHF | sekundär | sekundär | 100 W | – | – |
| 1,2 cm | 24,000 bis 24,050 GHz | SHF | primär | primär | 10 W | – | – |
| 1,2 cm | 24,050 bis 24,250 GHz | SHF | sekundär | nicht zulässig | 10 W | – | – |
| 6 mm | 47,000 bis 47,200 GHz | EHF | primär | primär | 10 W | – | – |
| 4 mm | 76,000 bis 77,500 GHz | EHF | sekundär | sekundär | 10 W | – | – |
| 4 mm | 77,500 bis 78,000 GHz | EHF | primär | primär | 10 W | – | – |
| 4 mm | 78,000 bis 81,500 GHz | EHF | sekundär | sekundär | 10 W | – | – |
| 2,5 mm | 122,250 bis 123,000 GHz | EHF | sekundär | nicht zulässig | 10 W | – | – |
| 2 mm | 134,000 bis 136,000 GHz | EHF | primär | primär | 10 W | – | – |
| 2 mm | 136,000 bis 141,000 GHz | EHF | sekundär | sekundär | 10 W | – | – |
| 1,2 mm | 241,000 bis 248,000 GHz | EHF | sekundär | sekundär | 10 W | – | – |
| 1,2 mm | 248,000 bis 250,000 GHz | EHF | primär | primär | 10 W | – | – |
Grün markierte Zeilen (class="hb3-ja") sind mit der HB3-Novizenlizenz zulässig.
3. Wichtig für Prüfungsfragen¶
HB3¶
Wenn in der Frage steht:
- 100 W auf 15 m → HB3 möglich
- 50 W auf 2 m → HB3 möglich
- 50 W auf 70 cm → HB3 möglich
- 1000 W auf 70 cm → HB3 nicht möglich
- 40 m → HB3 nicht möglich
- 20 m → HB3 nicht möglich
HB9¶
HB9 darf zusätzlich praktisch alle regulären Schweizer Amateurfunkbänder benutzen.
Typische Prüfungsfrage: 430 bis 440 MHz mit bis zu 1000 W
Antwort: HB9 beziehungsweise CEPT / Konzession 1 oder 2
4. Bedeutung von primär und sekundär¶
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Primär | Amateurfunk hat in diesem Bereich primären Status. |
| Sekundär | Andere Funkdienste haben Vorrang. Amateurfunk darf diese nicht stören. |
| Nicht zulässig | Diese Nutzung ist nicht erlaubt. |
| Uplink | Erde zum Satelliten |
| Downlink | Satellit zur Erde |