Übungsblatt: Aussendungsarten und Kürzel (HB3)¶
Die dreistellige Bezeichnung einer Aussendungsart setzt sich aus Modulationsart, Signalart und Informationsart zusammen. Dieses Merkblatt deckt den für HB3 verlangten, kleineren Umfang ab. Die vollständige HB9-Version steht separat unter Übungsblatt: Aussendungsarten und Kürzel (HB9).
1. Erstes Zeichen: Modulationsart des Hauptträgers¶
| Zeichen | Bedeutung | Merkhilfe |
|---|---|---|
N | unmodulierter Träger | No modulation |
A | Amplitudenmodulation, Zweiseitenband | AM |
C | Restseitenband | Vestigial Sideband |
J | Einseitenband, Träger unterdrückt | normales SSB |
R | Einseitenband, Träger vermindert | Reduced carrier |
F | Frequenzmodulation | FM |
G | Phasenmodulation | PM |
2. Zweites Zeichen: Art des Informationssignals¶
| Zeichen | Bedeutung |
|---|---|
0 | kein modulierendes Signal |
1 | digital, ohne modulierenden Hilfsträger |
2 | digital, mit modulierendem Hilfsträger |
3 | ein Kanal mit analogen Informationen |
3. Drittes Zeichen: Art der übertragenen Information¶
| Zeichen | Bedeutung |
|---|---|
N | keine Information |
A | Morsetelegrafie für Hörempfang |
B | Fernschreibtelegrafie für automatische Aufnahme |
C | Faksimile |
D | Daten, Fernmessen oder Fernsteuern |
E | Telefonie, Sprache |
F | Fernsehen, Video |
Wichtige Kombinationen für die HB3-Prüfung¶
| Kürzel | Bedeutung | Praxis |
|---|---|---|
| N0N | unmodulierter Träger | Prüfsignal |
| A1A | AM, digital ohne Hilfsträger, Hörempfang | CW, Morse |
| A1B | AM, digital ohne Hilfsträger, automatische Aufnahme | Fernschreiben |
| A1C | AM, digital ohne Hilfsträger | Faksimile |
| A1D | AM, digital ohne Hilfsträger | Daten, Fernsteuerung |
| A2A | AM, digital mit Hilfsträger | Morse |
| A2B | AM, digital mit Hilfsträger | Fernschreiben |
| A2C | AM, digital mit Hilfsträger | Faksimile |
| A2D | AM, digital mit Hilfsträger | Daten, Fernsteuerung |
| A3E | AM, analog, Sprache | AM-Sprechfunk |
| J2A | SSB, Träger unterdrückt, digital mit Hilfsträger | Morse |
| J2B | SSB, Träger unterdrückt, digital mit Hilfsträger | Fernschreiben |
| J2C | SSB, Träger unterdrückt, digital mit Hilfsträger | Faksimile |
| J2D | SSB, Träger unterdrückt, digital mit Hilfsträger | Daten |
| J3E | SSB, Träger unterdrückt, analog, Sprache | SSB-Sprechfunk |
| R3E | SSB, verminderter Träger, analog, Sprache | SSB mit reduziertem Träger |
| F1A | FM, digital ohne Hilfsträger | Morse |
| F1B | FM, digital ohne Hilfsträger | Fernschreiben |
| F1C | FM, digital ohne Hilfsträger | Faksimile |
| F1D | FM, digital ohne Hilfsträger | Daten |
| F2A | FM, digital mit Hilfsträger | Morse |
| F2B | FM, digital mit Hilfsträger | Fernschreiben / AFSK |
| F2C | FM, digital mit Hilfsträger | Faksimile |
| F2D | FM, digital mit Hilfsträger | Daten |
| F3E | FM, analog, Sprache | FM-Sprechfunk |
Besonders wichtig für die Prüfung¶
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
A1A | Morse, CW |
A1B | Fernschreiben ohne Hilfsträger |
A3E | AM-Sprechfunk |
J3E | SSB-Sprechfunk mit unterdrücktem Träger |
R3E | SSB-Sprechfunk mit reduziertem Träger |
F2B | FM, Fernschreiben mit Hilfsträger |
F3E | FM-Sprechfunk |
Merksystem¶
Erstes Zeichen¶
A= AMJ= SSB mit unterdrücktem TrägerR= SSB mit reduziertem TrägerF= FM
Zweites Zeichen¶
1= digital ohne Hilfsträger2= digital mit Hilfsträger3= analog
Drittes Zeichen¶
A= MorseB= FernschreibenC= FaksimileD= DatenE= SpracheF= Video
Beispiel¶
Gesucht: Frequenzmodulierter Hauptträger, digitaler Kanal mit modulierendem Hilfsträger, Fernschreibtelegrafie.
F= Frequenzmodulation2= digital mit HilfsträgerB= Fernschreiben
Ergebnis: F2B