Übungsblatt: Aussendungsarten und Kürzel (HB9)¶
Die dreistellige Bezeichnung einer Aussendungsart setzt sich aus Modulationsart, Signalart und Informationsart zusammen. HB9 verlangt gegenüber HB3 einen deutlich grösseren Umfang an Zeichen und Kombinationen. Dieses Merkblatt ordnet den Stoff nach Prüfungspriorität. Die HB3-Version steht separat unter Übungsblatt: Aussendungsarten und Kürzel (HB3).
1. Erstes Zeichen: Modulationsart des Hauptträgers¶
| Zeichen | Bedeutung | Merkhilfe |
|---|---|---|
N | unmodulierter Träger | keine Modulation |
A | Amplitudenmodulation, Zweiseitenband | AM |
B | Amplitudenmodulation mit unabhängigen Seitenbändern | Independent Sidebands |
C | Restseitenband | Vestigial Sideband |
H | Einseitenband mit vollem Träger | SSB + voller Träger |
R | Einseitenband mit reduziertem Träger | Reduced Carrier |
J | Einseitenband mit unterdrücktem Träger | normales SSB |
F | Frequenzmodulation | FM |
G | Phasenmodulation | PM |
2. Zweites Zeichen: Art des Informationssignals¶
| Zeichen | Bedeutung |
|---|---|
0 | kein modulierendes Signal |
1 | ein digitaler Kanal ohne modulierenden Hilfsträger |
2 | ein digitaler Kanal mit modulierendem Hilfsträger |
3 | ein Kanal mit analogen Informationen |
7 | zwei oder mehr digitale Kanäle |
8 | zwei oder mehr analoge Kanäle |
9 | Kombination aus digitalen und analogen Kanälen |
Für die HB9-Prüfung besonders wichtig: 1 = digital ohne Hilfsträger, 2 = digital mit Hilfsträger, 3 = analog.
3. Drittes Zeichen: Art der übertragenen Information¶
| Zeichen | Bedeutung |
|---|---|
N | keine Information |
A | Morsetelegrafie für Hörempfang |
B | Fernschreibtelegrafie für automatische Aufnahme |
C | Faksimile |
D | Datenübertragung, Fernmessen oder Fernsteuern |
E | Telefonie, Sprache |
F | Fernsehen, Video |
W | Kombination verschiedener Informationsarten |
X | andere Informationsart |
Besonders wichtige Aussendungsarten für HB9¶
| Kürzel | Bedeutung | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| N0N | unmodulierter Träger | Prüfsignal |
| A1A | AM, digital ohne Hilfsträger, Hörempfang | CW, Morse |
| A1B | AM, digital ohne Hilfsträger, automatische Aufnahme | Fernschreiben |
| A1C | AM, digital ohne Hilfsträger | Faksimile |
| A1D | AM, digital ohne Hilfsträger | Daten |
| A2A | AM, digital mit Hilfsträger | Morse |
| A2B | AM, digital mit Hilfsträger | Fernschreiben |
| A2C | AM, digital mit Hilfsträger | Faksimile |
| A2D | AM, digital mit Hilfsträger | Daten |
| A3E | AM, analog, Sprache | AM-Sprechfunk |
| J2A | SSB, Träger unterdrückt, digital mit Hilfsträger | Morse |
| J2B | SSB, Träger unterdrückt, digital mit Hilfsträger | Fernschreiben |
| J2C | SSB, Träger unterdrückt, digital mit Hilfsträger | Faksimile |
| J2D | SSB, Träger unterdrückt, digital mit Hilfsträger | Daten |
| J3E | SSB, Träger unterdrückt, analog, Sprache | SSB-Sprechfunk |
| R3E | SSB, reduzierter Träger, analog, Sprache | SSB mit reduziertem Träger |
| F1A | FM, digital ohne Hilfsträger | Morse |
| F1B | FM, digital ohne Hilfsträger | RTTY / FSK |
| F1C | FM, digital ohne Hilfsträger | Faksimile |
| F1D | FM, digital ohne Hilfsträger | Daten |
| F2A | FM, digital mit Hilfsträger | Morse |
| F2B | FM, digital mit Hilfsträger | Fernschreiben / AFSK |
| F2C | FM, digital mit Hilfsträger | Faksimile |
| F2D | FM, digital mit Hilfsträger | Daten |
| F3C | FM, analog | Faksimile |
| F3E | FM, analog, Sprache | FM-Sprechfunk |
| F3F | FM, analog, Video | Fernsehen / ATV |
| C3F | Restseitenband, analog, Video | Fernsehen |
Die wichtigsten Kürzel zum Auswendiglernen¶
| Kürzel | Sofort wissen |
|---|---|
A1A | CW / Morse |
A1B | Fernschreiben ohne Hilfsträger |
A3E | AM-Sprechfunk |
J3E | SSB-Sprechfunk, Träger unterdrückt |
R3E | SSB-Sprechfunk, Träger reduziert |
F1B | RTTY / FSK |
F2B | Fernschreiben mit Hilfsträger |
F3E | FM-Sprechfunk |
F3F | FM-Fernsehen / ATV |
C3F | Restseitenband-Fernsehen |
Merksystem¶
Erstes Zeichen¶
A= AM, ZweiseitenbandB= unabhängige SeitenbänderC= RestseitenbandH= SSB mit vollem TrägerR= SSB, Träger reduziertJ= SSB, Träger unterdrücktF= FMG= Phasenmodulation
Zweites Zeichen¶
1= digital ohne Hilfsträger2= digital mit Hilfsträger3= analog
Drittes Zeichen¶
A= MorseB= FernschreibenC= FaksimileD= Daten / Fernmessen / FernsteuernE= SpracheF= Video
Typische HB9-Prüfungsbeispiele¶
F1B¶
F= Frequenzmodulation1= digital ohne HilfsträgerB= Fernschreibtelegrafie
F1B = RTTY mit direkter Frequenzumtastung, FSK
F2B¶
F= Frequenzmodulation2= digital mit HilfsträgerB= Fernschreibtelegrafie
F2B = Fernschreiben mit modulierendem Hilfsträger
J3E¶
J= Einseitenband mit unterdrücktem Träger3= analogE= Sprache
J3E = normaler SSB-Sprechfunk
A1A¶
A= Amplitudenmodulation1= digital ohne HilfsträgerA= Telegrafie für Hörempfang
A1A = CW / Morse
HB9-Prüfungspriorität¶
Priorität 1: unbedingt auswendig¶
A1A, A1B, A3E, J3E, R3E, F1B, F2B, F3E
Priorität 2: erkennen können¶
A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, F1A, F1C, F1D, F2A, F2C, F2D, F3C, F3F, C3F
Priorität 3: Systematik verstehen¶
B, C, H, G sowie 7, 8, 9, W, X